nhà minh hoạ
Thuận Mệnh · phongthuythuanmenh.vn · 05/10/2026
Nam — Ngũ Hoàng. Cả năm không đào bới, đập phá, khoan cắt ở phía này.
| Hướng | Du niên của bạn | Sao năm | Cộng lại |
|---|---|---|---|
| Bắc | Lục Sát | Lục Bạch (6) | trái chiều |
| Đông Bắc | Thiên Y | Tứ Lục (4) | song cát |
| Đông | Ngũ Quỷ | Bát Bạch (8) | trái chiều |
| Đông Nam | Hoạ Hại | Cửu Tử (9) | trái chiều |
| Nam | Tuyệt Mệnh | Ngũ Hoàng (5) | song hung |
| Tây Nam | Diên Niên | Thất Xích (7) | trái chiều |
| Tây | Sinh Khí | Tam Bích (3) | trái chiều |
| Tây Bắc | Phục Vị | Nhị Hắc (2) | trái chiều |
Song cát: Đông Bắc.
Song hung: Nam.
| Tháng tiết khí | Kiêng ở |
|---|---|
| Tháng 1 (tiết Lập Xuân) | Đông Bắc; Nam; Tây; Tây Bắc; Tây Nam |
| Tháng 2 (tiết Kinh Trập) | Bắc; Đông; Nam; Tây; Tây Bắc |
| Tháng 3 (tiết Thanh Minh) | Bắc; Đông Nam; Nam; Tây; Tây Bắc; Tây Nam |
| Tháng 4 (tiết Lập Hạ) | Đông; Nam; Tây; Tây Bắc; Tây Nam |
| Tháng 5 (tiết Mang Chủng) | Đông; Đông Nam; Nam; Tây; Tây Bắc |
| Tháng 6 (tiết Tiểu Thử) | Đông Nam; Nam; Tây; Tây Bắc |
| Tháng 7 (tiết Lập Thu) | Đông Bắc; Nam; Tây; Tây Bắc |
| Tháng 8 (tiết Bạch Lộ) | Nam; Tây; Tây Bắc |
| Tháng 9 (tiết Hàn Lộ) | Bắc; Đông Bắc; Nam; Tây; Tây Bắc |
| Tháng 10 (tiết Lập Đông) | Đông Bắc; Nam; Tây; Tây Bắc; Tây Nam |
| Tháng 11 (tiết Đại Tuyết) | Bắc; Đông; Nam; Tây; Tây Bắc |
| Tháng 12 (tiết Tiểu Hàn) | Bắc; Đông Nam; Nam; Tây; Tây Bắc; Tây Nam |
| Cung | 2026 | 2027 | Đổi chiều |
|---|---|---|---|
| Bắc | Lục Bạch (6) | Ngũ Hoàng (5) | tốt sang xấu |
| Đông Bắc | Tứ Lục (4) | Tam Bích (3) | tốt sang xấu |
| Đông | Bát Bạch (8) | Thất Xích (7) | tốt sang xấu |
| Nam | Ngũ Hoàng (5) | Tứ Lục (4) | xấu sang tốt |
| Tây Nam | Thất Xích (7) | Lục Bạch (6) | xấu sang tốt |
| Tây Bắc | Nhị Hắc (2) | Nhất Bạch (1) | xấu sang tốt |
Bản này tính cho năm 2026. Qua Lập Xuân 2027 thì chín cung đổi hết.